
Wzrost płacy minimalnej w Holandii
Od 1 stycznia 2020 r w Holandii ustawowa płaca minimalna (brutto) wzrośnie dla osoby powyżej 21 lat o 18 euro (1,1%) do 1.653,60 euro miesięcznie.
Co pół roku holenderska płaca minimalna ustalana jest zgodnie ze zbiorowymi układami pracy (CAO). Wiele zależy również od rodzaju branży i wymiaru czasowego pracy (36,38,40 godzin tygodniowo). Na przykład, w supermarketach tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin a w gastronomi i ogrodnictwie - 38 godzin.
Minimalne stawki godzinowe
Minimalne stawki godzinowe (brutto) przy 36-, 38- i 40-godzinowym tygodniu pracy, obowiązujące w Holandii od 1 stycznia 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Liczba godzin w tyg. | 21 lat i więcej | 20 lat | 19 lat | 18 lat |
36 godzin | € 10,60 | € 8,49 | € 6,36 | € 5,30 |
38 godzin | € 10,05 | € 8,04 | € 6,03 | € 5,03 |
40 godzin | € 9,54 | € 7,64 | € 5,73 | € 4,77 |
Ustawowa płaca minimalna brutto obowiązująca w Holandii od 1 stycznia 2020 ze względu na wiek | |||
---|---|---|---|
21 lat i starszy | € 1656,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 lat | € 1322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 lat | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 lat | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 lat | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 lat | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 lat | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
https://polonia.nl/2019/12/16/holandia-stawki-placy-minimalnej-obowiazujace-od-1-stycznia-2020/